当前位置: 首页 > 高中 > 高考

2071高考分数线,2019高考分数线

  • 高考
  • 2025-10-14

2071高考分数线?50、华中师范大学,2070投档分:626 2070位次:2133 51、上海大学,2071投档分:626 2071位次:2133 52、山东大学(威海)(较高收费),2072投档分:625 2072位次:2250 53、北京科技大学,2073投档分:625 2073位次:2250 54、东北大学,那么,2071高考分数线?一起来了解一下吧。

2018年高考分数线

2023 年湖北省高考报名总人数突破 50.1 万,相比 2022 年增加 3.6 万人。以下为各类型分数线及上线人数情况:

首选历史类:特殊类型分数线 527 分,上线人数 13746 人;本科分数线 426 分,上线人数 48599 人;专科分数线 200 分,上线人数 131233 人。668 分以上 10 人,650 分以上 116 人,600 分以上 2071 人。

首选物理类:特殊类型分数线 525 分,上线人数 62798 人;本科分数线 424 分,上线人数 129793 人;专科分数线 200 分,上线人数 217907 人。696 分以上 50 人,650 分以上 3528 人,600 分以上 19328 人。

总体情况:600 分以上总人数达 21399 人,占比 4.27%。

从地区来看,武汉市优势明显,高考总分超 600 分人数达 2940 人,占全省 13.74%;襄阳市 2589 人,占 12.10%;黄冈地区 2305 人,占 10.77%。

河南高考分数线2019

每个大学在各省招生投档分都不一样,以下是以河南省为例:

1、清华大学,2021投档分:677 2021位次:10以内

2、北京大学,2022投档分:669 2022位次:52

3、上海交通大学,2023投档分:667 2023位次:70

4、复旦大学,2024投档分:663 2024位次:108

5、复旦大学(试验班),2025投档分:663 2025位次:108

6、中国人民大学,2026投档分:662 2026位次:121

7、南京大学,2027投档分:659 2027位次:174

8、浙江大学,2028投档分:658 2028位次:190

9、南开大学,2029投档分:650 2029位次:383

10、武汉大学,2030投档分:648 2030位次:454

11、北京师范大学,2031投档分:647 2031位次:507

12、同济大学,2032投档分:645 2032位次:617

13、厦门大学,2033投档分:644 2033位次:667

14、华东师范大学,2034投档分:643 2034位次:720

15、北京航空航天大学,2035投档分:643 2035位次:720

16、中山大学,2036投档分:642 2036位次:785

17、四川大学,2037投档分:641 2037位次:840

18、上海财经大学,2038投档分:641 2038位次:840

19、东南大学,2039投档分:640 2039位次:896

20、华中科技大学,2040投档分:640 2040位次:896

21、西安交通大学,2041投档分:640 2041位次:896

22、北京师范大学(其他类),2042投档分:639 2042位次:966

23、天津大学,2043投档分:638 2043位次:1031

24、对外经济贸易大学,2044投档分:638 2044位次:1031

25、中国政法大学,2045投档分:637 2045位次:1109

26、山东大学,2046投档分:636 2046位次:1195

27、中南大学,2047投档分:636 2047位次:1195

28、中央财经大学,2048投档分:636 2048位次:1195

29、上海外国语大学,2049投档分:635 2049位次:1273

30、湖南大学,2050投档分:634 2050位次:1351

31、重庆大学,2051投档分:634 2051位次:1351

32、北京理工大学,2052投档分:634 2052位次:1351

33、中国社会科学院大学,2053投档分:633 2053位次:1425

34、中国农业大学,2054投档分:633 2054位次:1425

35、北京师范大学(珠海校区),2055投档分:633 2055位次:1425

36、中国传媒大学,2056投档分:632 2056位次:1511

37、中央民族大学,2057投档分:631 2057位次:1610

38、吉林大学,2058投档分:631 2058位次:1610

39、哈尔滨工业大学,2059投档分:631 2059位次:1610

40、山东大学(威海),2060投档分:630 2060位次:1708

41、电子科技大学,2061投档分:630 2061位次:1708

42、华南理工大学,2062投档分:630 2062位次:1708

43、北京外国语大学,2063投档分:629 2063位次:1802

44、中南财经政法大学,2064投档分:628 2064位次:1917

45、中国海洋大学,2065投档分:628 2065位次:1917

46、兰州大学,2066投档分:627 2066位次:2026

47、南开大学(较高收费),2067投档分:627 2067位次:2026

48、西南财经大学,2068投档分:627 2068位次:2026

49、西北工业大学,2069投档分:627 2069位次:2026

50、华中师范大学,2070投档分:626 2070位次:2133

51、上海大学,2071投档分:626 2071位次:2133

52、山东大学(威海)(较高收费),2072投档分:625 2072位次:2250

53、北京科技大学,2073投档分:625 2073位次:2250

54、东北大学,2074投档分:625 2074位次:2250

55、北京中医药大学,2075投档分:625 2075位次:2250

56、北京邮电大学,2076投档分:624 2076位次:2380

57、西南大学,2077投档分:624 2077位次:2380

58、苏州大学,2078投档分:624 2078位次:2380

59、南京师范大学,2079投档分:624 2079位次:2380

60、西南政法大学(较高收费),2080投档分:624 2080位次:2380

61、暨南大学,2081投档分:623 2081位次:2519

62、上海大学(较高收费),2082投档分:623 2082位次:2519

63、西南政法大学,2083投档分:623 2083位次:2519

64、中国人民公安大学,2084投档分:622 2084位次:2650

65、中国地质大学(北京),2085投档分:622 2085位次:2650

66、南京航空航天大学,2086投档分:622 2086位次:2650

67、华东政法大学,2087投档分:622 2087位次:2650

68、华东理工大学,2088投档分:621 2088位次:2798

69、北京林业大学,2089投档分:621 2089位次:2798

70、华南师范大学,2090投档分:621 2090位次:2798

71、武汉大学(医护类),2091投档分:620 2091位次:2955

72、华北电力大学,2092投档分:620 2092位次:2955

73、陕西师范大学,2093投档分:620 2093位次:2955

74、西北大学,2094投档分:620 2094位次:2955

75、西南交通大学,2095投档分:619 2095位次:3125

76、中国海洋大学(较高收费),2096投档分:619 2096位次:3125

77、湖南师范大学,2097投档分:619 2097位次:3125

78、深圳大学,2098投档分:619 2098位次:3125

79、首都师范大学,2099投档分:619 2099位次:3125

80、北京交通大学,2100投档分:618 2100位次:3294

81、中国矿业大学(北京),2101投档分:618 2101位次:3294

82、河海大学,2102投档分:617 2102位次:3477

83、北京化工大学,2103投档分:616 2103位次:3636

84、中国地质大学(武汉),2104投档分:616 2104位次:3636

85、武汉理工大学,2105投档分:615 2105位次:3798

86、西北农林科技大学,2106投档分:615 2106位次:3798

87、北京外国语大学(较高收费),2107投档分:615 2107位次:3798

88、福州大学,2108投档分:615 2108位次:3798

89、东北师范大学,2109投档分:614 2109位次:3948

90、西北政法大学,2110投档分:614 2110位次:3948

91、西南财经大学(较高收费),2111投档分:613 2111位次:4108

92、郑州大学,2112投档分:613 2112位次:4108

93、长安大学,2113投档分:612 2113位次:4295

94、西安电子科技大学,2114投档分:612 2114位次:4295

95、中国农业大学(较高收费),2115投档分:612 2115位次:4295

96、安徽大学,2116投档分:612 2116位次:4295

97、南昌大学,2117投档分:612 2117位次:4295

98、云南大学,2118投档分:612 2118位次:4295

99、大连海事大学,2119投档分:611 2119位次:4474

100、中国石油大学(华东),2120投档分:611 2120位次:4474

以上内容参考:百度百科——全国高等学校名单

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

2019高考分数线

吉林省2006年普高录取一批最高和最低分数线

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.sina.com.cn 2006/07/20 16:54吉林信息港

院校代号 院校名称 批次 科类 录取方式 最高分 最低分

2001 北京大学 第一批 文史 统招 683 639

2002 中国人民大学 第一批 文史 统招 672 627

2003 北京交通大学 第一批 文史 统招 612 584

2004 北京航空航天大学 第一批 文史 统招 594 577

2005 北京理工大学 第一批 文史 统招 619 583

2006 北京化工大学 第一批 文史 统招 587 550

2007 北京工商大学 第一批 文史 统招 610 562

2008 北京林业大学 第一批 文史 统招 633 555

2009 首都师范大学 第一批 文史 统招 615 563

2010 北京外国语大学 第一批 文史 统招 654 604

2011 北京语言大学 第一批 文史 统招 620 595

2012 中国传媒大学 第一批 文史 统招 619 566

2013 中央财经大学 第一批 文史 统招 633 590

2014 对外经济贸易大学 第一批 文史 统招 631 603

2015 首都经济贸易大学 第一批 文史 统招 625 567

2016 北京体育大学 第一批 文史 统招 588 550

2017 中央民族大学 第一批 文史 统招 626 557

2017 中央民族大学 第一批 文史 预科 586 569

2018 中国政法大学 第一批 文史 统招 633 592

2019 华北电力大学(北京) 第一批 文史 统招 608 568

2020 中国矿业大学(北京校区) 第一批 文史 统招 594 561

2021 中国地质大学(北京) 第一批 文史 统招 601 563

2022 南开大学 第一批 文史 统招 640 601

2023 天津大学 第一批 文史 统招 582 573

2024 中国民用航空学院 第一批 文史 统招 601 555

2025 天津财经大学 第一批 文史 统招 618 551

2026 华北电力大学(保定) 第一批 文史 统招 622 550

2027 石家庄铁道学院 第一批 文史 统招 572 552

2028 燕山大学 第一批 文史 统招 605 565

2029 东北大学秦皇岛分校 第一批 文史 统招 587 553

2032 大连理工大学 第一批 文史 统招 584 560

2033 东北大学 第一批 文史 统招 582 561

2034 辽宁工程技术大学 第一批 文史 统招 580 551

2035 大连海事大学 第一批 文史 统招 605 577

2037 东北财经大学 第一批 文史 统招 620 586

2038 吉林大学 第一批 文史 统招 638 579

2039 延边大学 第一批 文史 统招 592 495

2040 北华大学 第一批 文史 统招 557 483

2041 通化师范学院 第一批 文史 统招 564 484

2042 吉林师范大学 第一批 文史 统招 579 514

2043 吉林工程技术师范学院 第一批 文史 统招 560 480

2044 长春师范学院 第一批 文史 统招 571 481

2045 白城师范学院 第一批 文史 统招 554 480

2046 哈尔滨工业大学 第一批 文史 统招 624 552

2047 哈尔滨工程大学 第一批 文史 统招 577 551

2049 东北农业大学 第一批 文史 统招 592 557

2050 东北林业大学 第一批 文史 统招 583 550

2051 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 文史 统招 601 550

2052 复旦大学 第一批 文史 统招 671 630

2053 上海外国语大学 第一批 文史 统招 619 592

2054 上海财经大学 第一批 文史 统招 641 568

2055 华东政法学院 第一批 文史 统招 611 572

2056 南京大学 第一批 文史 统招 616 600

2057 苏州大学 第一批 文史 统招 595 566

2058 南京航空航天大学 第一批 文史 预科 595 550

2059 南京理工大学 第一批 文史 统招 566 555

2060 中国矿业大学 第一批 文史 统招 593 550

2061 河海大学 第一批 文史 统招 606 564

2062 江南大学 第一批 文史 统招 585 565

2063 江苏大学 第一批 文史 统招 590 551

2064 南京农业大学 第一批 文史 统招 601 550

2065 南京师范大学 第一批 文史 统招 588 559

2066 扬州大学 第一批 文史 统招 564 551

2067 南京审计学院 第一批 文史 统招 630 559

2068 浙江大学 第一批 文史 统招 644 620

2069 中国计量学院 第一批 文史 统招 581 553

2070 安徽大学 第一批 文史 统招 592 554

2071 合肥工业大学 第一批 文史 统招 589 556

2072 厦门大学 第一批 文史 统招 644 601

2073 福州大学 第一批 文史 统招 578 556

2074 南昌大学 第一批 文史 统招 589 555

2075 山东大学 第一批 文史 统招 617 576

2076 中国海洋大学 第一批 文史 统招 620 567

2077 中国石油大学(华东) 第一批 文史 统招 599 553

2078 青岛科技大学 第一批 文史 统招 597 550

2079 青岛大学 第一批 文史 统招 589 551

2080 山东大学威海分校 第一批 文史 统招 616 560

2081 郑州大学 第一批 文史 统招 624 556

2082 河南大学 第一批 文史 统招 570 551

2083 武汉大学 第一批 文史 统招 638 564

2084 武汉科技大学 第一批 文史 统招 569 554

2085 中国地质大学(武汉) 第一批 文史 统招 598 551

2086 武汉理工大学 第一批 文史 统招 577 551

2087 中南财经政法大学 第一批 文史 统招 608 575

2088 湘潭大学 第一批 文史 统招 590 552

2089 湖南大学 第一批 文史 统招 595 565

2090 中南大学 第一批 文史 统招 600 564

2091 湖南师范大学 第一批 文史 统招 569 560

2092 中山大学 第一批 文史 统招 620 583

2093 暨南大学 第一批 文史 统招 603 574

2094 华南理工大学 第一批 文史 统招 605 566

2095 华南师范大学 第一批 文史 统招 583 551

2096 深圳大学 第一批 文史 统招 596 557

2097 广东外语外贸大学 第一批 文史 统招 609 577

2098 南方医科大学 第一批 文史 统招 573 554

2099 广西大学 第一批 文史 统招 580 551

2100 重庆大学 第一批 文史 统招 573 561

2102 西南政法大学 第一批 文史 统招 607 562

2103 四川大学 第一批 文史 统招 580 554

2104 西南交通大学 第一批 文史 统招 588 551

2105 西南财经大学 第一批 文史 统招 611 573

2106 贵州大学 第一批 文史 统招 581 550

2107 云南大学 第一批 文史 统招 612 550

2108 西北大学 第一批 文史 统招 588 559

2109 西安电子科技大学 第一批 文史 统招 560 546

2111 陕西科技大学 第一批 文史 统招 576 550

2112 长安大学 第一批 文史 统招 577 550

2113 西北农林科技大学 第一批 文史 统招 584 525

2114 兰州大学 第一批 文史 统招 589 563

2501 北京大学 第一批 理工 统招 710 677

2502 中国人民大学 第一批 理工 统招 683 659

2503 清华大学 第一批 理工 定向 691 684

2503 清华大学 第一批 理工 统招 719 685

2504 北京交通大学 第一批 理工 统招 665 602

2505 北京工业大学 第一批 理工 统招 661 578

2506 北京航空航天大学 第一批 理工 统招 687 642

2507 北京理工大学 第一批 理工 统招 696 630

2508 北京科技大学 第一批 理工 统招 661 598

2509 北京化工大学 第一批 理工 统招 647 579

2510 北京工商大学 第一批 理工 统招 657 570

2511 北京邮电大学 第一批 理工 统招 690 593

2511 北京邮电大学 第一批 理工 预科 632 627

2512 中国农业大学 第一批 理工 统招 663 584

2513 北京林业大学 第一批 理工 定向 579 544

2513 北京林业大学 第一批 理工 统招 653 588

2513 北京林业大学 第一批 理工 预科 587 586

2514 首都医科大学 第一批 理工 统招 643 605

2515 北京中医药大学 第一批 理工 统招 681 574

2516 首都师范大学 第一批 理工 统招 613 583

2517 北京外国语大学 第一批 理工 统招 668 641

2518 北京第二外国语学院 第一批 理工 统招 672 596

2519 北京语言大学 第一批 理工 统招 663 624

2520 中国传媒大学 第一批 理工 统招 653 600

2521 中央财经大学 第一批 理工 统招 680 608

2522 对外经济贸易大学 第一批 理工 统招 681 642

2523 首都经济贸易大学 第一批 理工 统招 608 580

2524 北京体育大学 第一批 理工 统招 606 582

2525 中央民族大学 第一批 理工 统招 670 586

2526 中国政法大学 第一批 理工 统招 669 619

2527 华北电力大学(北京) 第一批 理工 统招 680 610

2528 中国矿业大学(北京校区) 第一批 理工 统招 621 575

2529 中国石油大学(北京) 第一批 理工 统招 644 573

2530 中国地质大学(北京) 第一批 理工 统招 628 571

2531 北京大学医学部 第一批 理工 统招 715 665

2532 南开大学 第一批 理工 统招 696 647

2533 天津大学 第一批 理工 统招 681 638

2534 中国民用航空学院 第一批 理工 统招 646 571

2535 天津医科大学 第一批 理工 统招 641 590

2536 天津财经大学 第一批 理工 统招 640 572

2537 河北工业大学 第一批 理工 统招 614 573

2538 华北电力大学(保定) 第一批 理工 统招 641 590

2539 河北医科大学 第一批 理工 统招 615 587

2540 石家庄铁道学院 第一批 理工 统招 607 570

2541 燕山大学 第一批 理工 统招 624 590

2542 东北大学秦皇岛分校 第一批 理工 统招 608 570

2544 中北大学 第一批 理工 统招 612 571

2545 太原理工大学 第一批 理工 统招 620 571

2546 山西医科大学 第一批 理工 统招 581 577

2547 内蒙古大学 第一批 理工 统招 634 570

2548 辽宁大学 第一批 理工 统招 631 570

2549 大连理工大学 第一批 理工 统招 665 611

2550 东北大学 第一批 理工 统招 639 602

2551 辽宁工程技术大学 第一批 理工 统招 614 570

2552 大连海事大学 第一批 理工 统招 652 595

2553 沈阳建筑大学 第一批 理工 统招 612 570

2554 沈阳农业大学 第一批 理工 统招 658 570

2555 中国医科大学 第一批 理工 统招 671 572

2556 沈阳药科大学 第一批 理工 统招 636 590

2557 东北财经大学 第一批 理工 统招 653 610

2558 吉林大学 第一批 理工 统招 684 593

2559 延边大学 第一批 理工 统招(朝鲜族) 614 480

2559 延边大学 第一批 理工 统招(汉族) 614 532

2560 长春理工大学 第一批 理工 统招 636 570

2561 东北师范大学 第一批 理工 统招 653 570

2562 北华大学 第一批 理工 统招 600 480

2563 通化师范学院 第一批 理工 统招 584 480

2564 吉林师范大学 第一批 理工 统招 612 528

2565 吉林工程技术师范学院 第一批 理工 统招 570 480

2566 长春师范学院 第一批 理工 统招 597 483

2567 白城师范学院 第一批 理工 统招 635 480

2568 哈尔滨工业大学 第一批 理工 统招 684 635

2569 哈尔滨工程大学 第一批 理工 统招 661 584

2570 大庆石油学院 第一批 理工 统招 629 570

2571 东北农业大学 第一批 理工 统招 616 572

2572 东北林业大学 第一批 理工 统招 636 570

2573 哈尔滨医科大学 第一批 理工 统招 648 578

2574 黑龙江中医药大学 第一批 理工 统招 613 578

2575 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 理工 统招 625 589

2576 复旦大学 第一批 理工 统招 699 659

2577 同济大学 第一批 理工 统招 698 640

2578 上海交通大学 第一批 理工 统招 716 662

2579 华东理工大学 第一批 理工 定向 624 598

2579 华东理工大学 第一批 理工 统招 662 601

2581 东华大学 第一批 理工 统招 647 573

2582 上海中医药大学 第一批 理工 统招 609 571

2583 上海外国语大学 第一批 理工 统招 656 615

2584 上海财经大学 第一批 理工 统招 684 645

2585 华东政法学院 第一批 理工 统招 621 574

2586 南京大学 第一批 理工 统招 691 654

2587 苏州大学 第一批 理工 统招 643 588

2588 东南大学 第一批 理工 统招 678 618

2589 南京航空航天大学 第一批 理工 统招 641 595

2589 南京航空航天大学 第一批 理工 预科 605 566

2590 南京理工大学 第一批 理工 统招 664 602

2591 江苏科技大学 第一批 理工 统招 596 570

2592 中国矿业大学 第一批 理工 统招 634 570

2593 南京工业大学 第一批 理工 统招 621 572

2594 河海大学 第一批 理工 统招 655 586

2595 江南大学 第一批 理工 统招 635 583

2596 江苏大学 第一批 理工 统招 636 570

2597 南京信息工程大学 第一批 理工 统招 629 578

2598 南京农业大学 第一批 理工 统招 634 570

2599 中国药科大学 第一批 理工 统招 655 570

2600 南京师范大学 第一批 理工 统招 602 572

2601 扬州大学 第一批 理工 统招 599 570

2602 南京审计学院 第一批 理工 统招 658 575

2603 浙江大学 第一批 理工 统招 705 661

2604 浙江理工大学 第一批 理工 统招 603 570

2605 中国计量学院 第一批 理工 统招 658 571

2606 安徽大学 第一批 理工 统招 642 570

2607 中国科学技术大学 第一批 理工 统招 703 663

2608 合肥工业大学 第一批 理工 统招 633 581

2609 厦门大学 第一批 理工 统招 675 629

2610 福州大学 第一批 理工 统招 624 576

2611 南昌大学 第一批 理工 统招 624 573

2612 山东大学 第一批 理工 统招 660 608

2613 中国海洋大学 第一批 理工 统招 650 586

2614 中国石油大学(华东) 第一批 理工 统招 657 586

2615 青岛科技大学 第一批 理工 统招 631 571

2616 青岛大学 第一批 理工 统招 620 570

2617 山东大学威海分校 第一批 理工 统招 617 582

2618 郑州大学 第一批 理工 统招 617 582

2619 河南大学 第一批 理工 统招 597 570

2620 武汉大学 第一批 理工 统招 670 609

2621 华中科技大学 第一批 理工 统招 666 630

2622 武汉科技大学 第一批 理工 统招 637 572

2623 中国地质大学(武汉) 第一批 理工 统招 635 570

2624 武汉理工大学 第一批 理工 统招 646 571

2625 湖北中医学院 第一批 理工 统招 585 570

2626 中南财经政法大学 第一批 理工 统招 651 606

2627 湘潭大学 第一批 理工 统招 629 570

2628 湖南大学 第一批 理工 统招 631 589

2629 中南大学 第一批 理工 统招 645 570

2630 湖南中医药大学 第一批 理工 统招 579 573

2631 湖南师范大学 第一批 理工 统招 631 574

2632 中山大学 第一批 理工 统招 686 608

2633 暨南大学 第一批 理工 统招 609 570

2634 华南理工大学 第一批 理工 统招 665 614

2635 华南师范大学 第一批 理工 统招 668 571

2636 深圳大学 第一批 理工 统招 628 573

2637 广东外语外贸大学 第一批 理工 统招 623 596

2638 南方医科大学 第一批 理工 统招 633 574

2639 广西大学 第一批 理工 统招 594 570

2640 重庆大学 第一批 理工 统招 667 596

2641 重庆邮电大学 第一批 理工 统招 606 571

2642 重庆医科大学 第一批 理工 统招 626 570

2644 西南政法大学 第一批 理工 统招 628 574

2645 四川大学 第一批 理工 统招 646 596

2646 西南交通大学 第一批 理工 统招 641 590

2647 电子科技大学 第一批 理工 统招 657 608

2648 四川农业大学 第一批 理工 统招 657 570

2649 西南财经大学 第一批 理工 统招 667 599

2650 贵州大学 第一批 理工 统招 587 570

2651 云南大学 第一批 理工 统招 623 570

2652 西北大学 第一批 理工 统招 631 581

2653 西安交通大学 第一批 理工 统招 666 640

2654 西北工业大学 第一批 理工 统招 664 604

2655 西安理工大学 第一批 理工 统招 616 571

2656 西安电子科技大学 第一批 理工 统招 652 580

2657 西安建筑科技大学 第一批 理工 统招 623 570

2658 陕西科技大学 第一批 理工 统招 633 571

2659 长安大学 第一批 理工 统招 630 576

2659 长安大学 第一批 理工 预科 569 568

2660 西北农林科技大学 第一批 理工 统招 636 570

2661 兰州大学 第一批 理工 统招 624 580

2662 新疆大学 第一批 理工 统招 604 570

艺术生高考分数线

湖北高考分数线2023年一本线是多少如下:

1、普通类

物理组:特殊类型招生控制线520分,本科批424分,历史组:特殊类型招生控制线527分,本科批426分。

2、艺术类本科

美术学类:文化328分,专业201分;设计学类:文化328分,专业201分,广播电视编导:文化400分,专业211分

拓展资料:

2023年高考已经结束一个多月了,目前是高校紧锣密鼓地实施招生的阶段。湖北省是我国教育相对比较发达的省份。据官方发布的消息显示,2023年湖北省高考报名总人数突破了50.1万人大关,比2022年增加3.6万人,增长率是7.74%。

据统计,2023年高考湖北省首选历史类特殊类型分数线是527分,上线人数是13746人。本科分数线是426分,上线人数是48599人。专科分数线是200分,上线人数是131233人。

首选物理类特殊类型分数线是525分,上线人数是62798人。本科分数线是424分,上线人数是129793人。专科分数线也是200分,上线人数是217907人。

19年高考分数线

2025年山东省教育招生院不同类别录取分数线如下:

普通类:特殊类型招生控制线为521分,对应位次约13.89万名,是顶尖高校强基计划等入围门槛;一段线(本科线)为441分,较2024年降5分,对应位次约24.3万名,约24万考生进入本科录取序列;二段线为150分,是专科录取最低控制线。

体育类:一段线为566分(含专业成绩),首次突破560分,体现综合评价改革成效。

艺术类:播音与主持类本科线441分,专科线150分;美术与设计类、音乐类、书法类本科线330分,专科线150分;舞蹈类、表(导)演类、戏曲类本科线286分,专科线150分。

此外,2025年本科扩招1.25万人,物理 + 化学选科组合占80%以上扩招名额,纯文科竞争仍激烈。省内高校招生主力有齐鲁工业大学(4537人)、青岛大学(3885人)、山东大学(2071人)。常规批录取时间为7月25日 - 28日,每日8点、12点、20点刷新查询系统。需注意,分数线及政策以山东省教育招生考试院官方发布为准,考生可通过官网(http://www.sdzk.cn)查询实时数据。

以上就是2071高考分数线的全部内容,首选历史类:特殊类型分数线 527 分,上线人数 13746 人;本科分数线 426 分,上线人数 48599 人;专科分数线 200 分,上线人数 131233 人。668 分以上 10 人,650 分以上 116 人,600 分以上 2071 人。首选物理类:特殊类型分数线 525 分,上线人数 62798 人;本科分数线 424 分,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。

猜你喜欢