2013年湖北省高考分数线?2013湖北高考分数线:第一批本科:理工527分,文史531分;第二批本科:理工462分,文史480分。高考成绩分数段是指将全省同科类考生的总分从高到低排列,再按一分一段统计“本段人数”,那么,2013年湖北省高考分数线?一起来了解一下吧。
2021湖北高考录取分数线
普通类
1、本科:首选物理397分,首选历史463分。
2、本科特殊招生线:首选物理520分,首选历史558分。供高校专项计划、高水平艺术团等招生类别及其他有相应文化要求的特殊院校(专业)招生录取参考。
3、高职高专:首选物理、历史均为200分,其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。
2020湖北高考录取分数线
理工、文史类
1、本科第一批:理工521分,文史531分。
2.本科第二批:理工395分,文史426分。
3、高职高专理工、文史类:200分,其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。
2019湖北高考录取分数线
理工、文史类
1、本科第一批:理工505分,文史542分。
2、本科第二批:理工388分,文史445分。
3、高职高专理工、文史类:200分,其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。
湖北省2022年高考分数线
普通类
本科:首选物理409分,首选历史435分。

湖北历年高考分数线如下:
2019湖北高考录取分数线公布:理工一本505分,文史一本542分。
2018年湖北本科线为文441分,理375分。
2017年湖北本科线为文406分,理345分。
2016年本科线为文403分,理350分。
2015年本科线为文477分,理448分等。
湖北2022年高考分数线详细:
1、湖北——2022——历史类——本科批——435——无
2、湖北——2022——历史类——特殊类型招生控制线——527——无
3、湖北——2022——历史类——高水平运动队无专业测试成绩特别优秀考生首选历史326分——435——无
4、湖北——2022——历史类——专科批——200——无
5、湖北——2022——历史类——专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉)——150——无
6、湖北——2022——物理类——本科批——409——无
7、湖北——2022——物理类——特殊类型招生控制线——504——无
8、湖北——2022——物理类——高水平运动队无专业测试成绩特别优秀考生首选物理306分——409——无
9、湖北——2022——物理类——专科批——200——无
10、湖北——2022——物理类——专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉)——150——无
武汉体育学院 播音与主持艺术 412
湖北省2013年普通高校招生艺术本科(一)录取院校第一志愿投档线 | |||
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 投档线 |
0040 | 解放军艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 |
1010 | 中国人民大学 | 320 美术类自发证 | 419 |
321 非美术类自发证 | 361 | ||
1020 | 清华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 409 |
1030 | 北京师范大学 | 321 非美术类自发证 | 475 |
1060 | 南开大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1140 | 华东师范大学 | 320 美术类自发证 | 392 |
321 非美术类自发证 | 329 | ||
1160 | 南京大学 | 321 非美术类自发证 | 544 |
1170 | 东南大学 | 320 美术类自发证 | 334 |
1190 | 厦门大学 | 330 美术统考 | 683.2 |
1200 | 山东大学 | 320 美术类自发证 | 321 |
321 非美术类自发证 | 323 | ||
1220 | 武汉大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 319 | ||
1230 | 华中科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证(文史类) | 480 | ||
321 非美术类自发证(理工类) | 462 | ||
1250 | 华南理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 432 | ||
1260 | 四川大学 | 320 美术类自发证 | 325 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
330 美术统考 | 640.8 | ||
1270 | 重庆大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
321 非美术类自发证 | 368 | ||
1300 | 华中师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 327 | ||
1310 | 东北师范大学 | 321 非美术类自发证 | 427 |
1320 | 西南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 342 | ||
330 美术统考 | 583.6 | ||
1330 | 陕西师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 364 | ||
1350 | 中国矿业大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
1360 | 江南大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 415 |
1420 | 湖南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 337 | ||
1430 | 南京师范大学 | 320 美术类自发证 | 337 |
321 非美术类自发证 | 341 | ||
1440 | 合肥工业大学 | 320 美术类自发证 | 354 |
1450 | 北京理工大学 | 320 美术类自发证 | 426 |
1530 | 南京航空航天大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 321 | ||
1560 | 中南财经政法大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
330 美术统考 | 580 | ||
1600 | 西北大学 | 321 非美术类自发证 | 325 |
330 美术统考 | 563.2 | ||
1610 | 西南交通大学 | 320 美术类自发证 | 326 |
1650 | 中国传媒大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 328 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 312 | ||
1670 | 云南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1680 | 东华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 323 |
1690 | 北京工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1700 | 中央音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 236 |
1710 | 苏州大学 | 320 美术类自发证 | 387 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
1720 | 沈阳音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 225 | ||
1740 | 暨南大学 | 321 非美术类自发证 | 454 |
1760 | 安徽大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
1780 | 华南师范大学 | 320 美术类自发证 | 353 |
1790 | 南京农业大学 | 321 非美术类自发证 | 383 |
1800 | 郑州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1810 | 华中农业大学 | 320 美术类自发证 | 323 |
1820 | 四川农业大学 | 330 美术统考 | 587.2 |
1830 | 西北农林科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1840 | 河北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1850 | 北京林业大学 | 320 美术类自发证 | 386 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 320 美术类自发证 | 315 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
1880 | 河海大学 | 321 非美术类自发证 | 320 |
1890 | 广西大学 | 321 非美术类自发证 | 315 |
1900 | 南昌大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
321 非美术类自发证 | 317 | ||
1910 | 福州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1920 | 北京体育大学 | 321 非美术类自发证 | 321 |
1930 | 中南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 318 | ||
1940 | 中央民族大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 408 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 248 | ||
1950 | 武汉理工大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
1970 | 湖南师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 313 | ||
1990 | 太原理工大学 | 330 美术统考 | 576 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 321 非美术类自发证 | 342 |
330 美术统考 | 602.8 | ||
2010 | 燕山大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2020 | 江西财经大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2030 | 石家庄铁道大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
2050 | 湘潭大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
2080 | 上海师范大学 | 321 非美术类自发证 | 341 |
330 美术统考 | 591.2 | ||
2110 | 武汉科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2150 | 西安建筑科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2190 | 湖北大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证(文史类) | 426 | ||
321 非美术类自发证(理工类) | 428 | ||
2200 | 汕头大学 | 330 美术统考 | 602 |
2220 | 首都师范大学 | 320 美术类自发证 | 382 |
321 非美术类自发证 | 344 | ||
2230 | 深圳大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2250 | 宁波大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2280 | 中南民族大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 203 |
320 美术类自发证 | 312 | ||
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2290 | 华南农业大学 | 320 美术类自发证 | 336 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2360 | 扬州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 321 | ||
2400 | 南京信息工程大学 | 330 美术统考 | 605.6 |
2410 | 江苏大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2420 | 重庆邮电大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2445 | 上海大学 | 321 非美术类自发证 | 312 |
2450 | 鲁迅美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 346 |
2590 | 吉林艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 268 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 263 | ||
2660 | 广西艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 202 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 202 | ||
2800 | 山东艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 312 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 381 | ||
2960 | 广州大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
321 非美术类自发证 | 314 | ||
3000 | 西安科技大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
3160 | 武汉体育学院 | 广告学 | 313 |
舞蹈表演(大众艺术体操) | 350 | ||
舞蹈表演(服装表演) | 240 | ||
舞蹈表演(健美操) | 357 | ||
舞蹈表演(啦啦操) | 300 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 313 | ||
舞蹈学 | 285 | ||
表演(武术表演) | 337 | ||
广播电视编导 | 424 | ||
播音与主持艺术 | 412 | ||
3190 | 西安石油大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3210 | 江汉大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 179 |
3300 | 新疆艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 289 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 304 | ||
3340 | 上海理工大学 | 330 美术统考 | 622.4 |
3350 | 西安理工大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
3400 | 兰州理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3650 | 天津科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3660 | 北京工商大学 | 330 美术统考 | 477.6 |
3670 | 郑州轻工业学院 | 320 美术类自发证 | 312 |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 340 |
3690 | 天津工业大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 360 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 386 | ||
3700 | 西安工程大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
321 非美术类自发证 | 329 | ||
3710 | 北京服装学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 348 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 360 | ||
3720 | 武汉纺织大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 220 |
320 美术类自发证 | 312 | ||
3750 | 浙江理工大学 | 320 美术类自发证 | 368 |
3800 | 华东交通大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3870 | 长沙理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3960 | 宁夏大学 | 330 美术统考 | 569.2 |
4020 | 南京林业大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
4170 | 天津商业大学 | 330 美术统考 | 574.8 |
4180 | 兰州商学院 | 320 美术类自发证 | 312 |
4200 | 大连工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
330 美术统考 | 576.4 | ||
4310 | 天津城建大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
4370 | 北方工业大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
4520 | 华侨大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
4550 | 北京印刷学院 | 320 美术类自发证 | 317 |
4620 | 湖北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
4660 | 武汉音乐学院 | 371 武音音乐表演(声乐) | 260 |
371 武音音乐表演(器乐) | 225 | ||
372 武音音乐表演(指挥) | 300 | ||
373 武音音乐学(钢琴调律) | 300 | ||
374 武音音乐学(理论) | 370 | ||
375 武音音乐学(艺术管理) | 406 | ||
376 武音音乐学(音乐教育[师范类]) | 330 | ||
377 武音作曲与作曲技术理论 | 300 | ||
378 武音舞蹈表演 | 225 | ||
379 武音录音艺术(音乐编辑与制作) | 300 | ||
37A 武音录音艺术(音乐音响与导演) | 300 | ||
4670 | 湖北美术学院 | 361 湖美绘画设计类 | 278.2 |
362 湖美绘画设计类(中外合作) | 262.6 | ||
363 湖美书法类 | 346.8 | ||
364 湖美服装表演类 | 234 | ||
365 湖美美术理论类 | 450 | ||
4750 | 天津师范大学 | 320 美术类自发证 | 315 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
4890 | 天津财经大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
5070 | 广州体育学院 | 321 非美术类自发证 | 312 |
5280 | 贵州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
5500 | 天津美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 351 |
5510 | 上海戏剧学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 208 |
5530 | 上海音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 309 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 223 | ||
5540 | 四川音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 204 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 191 | ||
5550 | 北京舞蹈学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 405 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 235 | ||
5560 | 中央戏剧学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 297 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 171 | ||
5570 | 中国戏曲学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 443 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 187 | ||
5580 | 中央美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 383 |
5590 | 中国美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 347 |
5600 | 广州美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 345 |
5610 | 北京电影学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 381 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 324 | ||
5620 | 中国音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 304 |
5630 | 西安美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 324 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 333 | ||
5650 | 南京艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 214 | ||
5660 | 西安音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 315 |
5670 | 星海音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 305 |
5680 | 天津音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 233 |
5690 | 山东工艺美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 309 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 316 | ||
5700 | 四川美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 330 |
5790 | 云南艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 261 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 263 | ||
6390 | 福建师范大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
6559 | 上海视觉艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 329 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 | ||
6560 | 苏州科技学院 | 330 美术统考 | 570 |
7660 | 浙江传媒学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 451 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 332 |
注:
1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(文化成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2。
有关2013年湖北高考分数段如下:
一、理工、文史类
1、第一批本科:理工527分,文史531分;2.第二批本科:理工462分,文史480分;
3、第三批本科:理工358分,文史406分;4.第四批高职高专(一):理工275分,文史335分;
二、艺术类
1、艺术本科(一)和艺术本科(二):文化312分。
2、艺术本科(三):美术类:文化260分,专业190分;播音与主持艺术、广播电视编导:文化300分,专业190分;音乐学、音乐表演、舞蹈类、表演类、摄影:文化240分,专业170分。
自行组织校考发放艺术合格证的院校,各专业(类别)文化成绩录取控制分数线对应执行上述各专业(类别)的文化分数线。
3、艺术高职高专:美术类专业:文化160分,专业165分;非美术类专业:文化160分,专业115分。
三、体育类
1、本科:文化338分,专业素质测试350分;2、高职高专:文化160分,专业素质测试300分。
四、招收参加高职统考的中职毕业生
1、本科:460分;2、高职高专(一):394分;3、高职高专(二):160分;
4、艺术高职高专:美术类专业:文化160分,专业165分;非美术类专业:文化160分,专业115分。
2013年高考分数线为405分。
北京:
一本:文科549分,理科550分
二本:文科494分,理科505分
三本:文科454分,理科475分
河北:
一本:文科561分,理科538分
二本:文科511分,理科478分
三本:文科414分,理科324分
专科:文科180分,理科180分
天津:
一本:文科533分,理科521分
二本:文科474分,理科436分
四川:
一本:文科567分,理科562分
二本:文科505分,理科492分
三本:文科477分,理科460分
重庆:
一本:文科556分,理科520分
二本:文科499分,理科462分
三本:文科457分,理科430分
贵州:
一本:文科522分,理科449分
二本:文科446分,理科360分
吉林:
一本:文科510分,理科535分
二本:文科401分,理科421分
三本:文科318分,理科345分
湖北:
一本:文科531分,理科527分
二本:文科480分,理科462分
三本:文科406分,理科358分
广西:
一本:文科541分,理科510分
二本:文科467分,理科413分
三本:文科395分,理科310分
云南:
一本:文科520分,理科495分
二本:文科455分,理科425分
三本:文科405分,理科375分
浙江:
2013年浙江高考第一批控制分数线发布,第一批文理科:文科619分,理科617分。

以上就是2013年湖北省高考分数线的全部内容,湖北:一本:文科531分,理科527分 二本:文科480分,理科462分 三本:文科406分,理科358分 对于高考生而言,这些数字代表着他们未来的道路和方向。在湖北省,只有分数达到这些标准,才有机会被录取到心仪的学校和专业中。