2010山西高考分数线?文史类本科:第一批为533分,第二批为492分;理工类本科:第一批为536分,第二批为491分。山西,因居太行山之西而得名,简称“晋”,又称“三晋”,省会太原市。“东依太行山,西、南依吕梁山、黄河,北依古长城,与河北、河南、陕西、内蒙古等省区为界”柳宗元称之为“表里山河”。那么,2010山西高考分数线?一起来了解一下吧。
2010年山西高考分数线如下:
理科:
第一批:536分
第二批:462分
文科:
第一批:533分
第二批:478分
这些分数线是在综合考虑了当年的考试难度、考生表现以及高校招生计划等多个因素后划定的,反映了不同学科在招生录取时的要求和特点。
2010年全国各地区高考录取分数线
--------------------------------------------------------------------------------
省 份 总 分 一 批录取线 二批录 取线 2010 分数线
文 科 理科 文科 理科
浙江 810分 590分 551分 -- -- 详细
重庆 750分 573分 533分 510分 478分 --
河北 750分 539分 561分 504分 518分 详细
北京 750分 524分 494分 474分 441分 --
吉林 750分 517分 530分 425分 427分 详细
广西 750分 510分 500分 453分 433分 详细
宁夏 750分 496分 474分 464分 436分 详细
贵州 750分 514分 481分 448分 415分 --
内蒙古 750分 475分 510分 423分 442分 详细
广东 750分 595分 621分 554分 567分 --
上海 630分 464分 465分 404分 400分 --
辽宁 750分 531分 518分 465分 442分 --
湖北 750分 530分 557分 488分 506分 详细
河南 750分 532分 552分 489分 500分 详细
山西 750分 533分 536分 492分 491分 详细
湖南 750分 578分 567分 523分 494分 --
福建 750分 557分 539分 494分 472分 --
陕西 750分 559分 556分 500分 500分 --
安徽 750分 573分 562分 534分 507分 --
青海 750分 430分 405分 386分 363分 详细
黑龙江 750分 523分 532分 450分 448分 --
四川 750分 543分 512分 483分 441分 详细
江苏 480分 345分 355分 321分 328分 --
山东 750分 606分 580分 580分 546分 --
云南 750分 459分 500分 450分 430分 --
甘肃 750分 511分 531分 467分 481分 --
天津 750分 519分 509分 466分 445分 详细
江西 750分 521分 515分 479分 462分 --
西藏 750分 455分 455分 315分 315分 --
海南 900分 670分 624分 600分 563分 --
新疆 750分 485分 471分 433分 415分 --
该省2010年高考文史类本科最低录取分数线为492分;理工类为491分。
根据掌上高考查询得知山西高考2010年在山西省本科批文史类本科:第一批为533分,第二批:为492分,理工类本科:第一批为536分,第二批为491分。
艺术类本科:艺术(文)类(美术、音乐):第一批为346分,第二批为320分;(2)艺术(理)类(美术、音乐):第一批为348分,第二批为319分。
哪个省的啊
省 份 总 分 一 批录取线 二批录 取线 2010 分数线
文 科 理科 文科 理科
浙江 810分 590分 551分
重庆 750分 573分 533分 510分 478分
河北 750分 539分 561分 504分 518分
北京 750分 524分 494分 474分 441分 --
吉林 750分 517分 530分 425分 427分
广西 750分 510分 500分 453分 433分
宁夏 750分 496分 474分 464分 436分
贵州 750分 514分 481分 448分 415分 --
内蒙古 750分 475分 510分 423分 442分
广东 750分 595分 621分 554分 567分 --
上海 630分 464分 465分 404分 400分 --
辽宁 750分 531分 518分 465分 442分 --
湖北 750分 530分 557分 488分 506分
河南 750分 532分 552分 489分 500分
山西 750分 533分 536分 492分 491分
湖南 750分 578分 567分 523分 494分 --
福建 750分 557分 539分 494分 472分 --
陕西 750分 559分 556分 500分 500分 --
安徽 750分 573分 562分 534分 507分 --
青海 750分 430分 405分 386分 363分
黑龙江 750分 523分 532分 450分 448分 --
四川 750分 543分 512分 483分 441分
江苏 480分 345分 355分 321分 328分 --
山东 750分 606分 580分 580分 546分 --
云南 750分 459分 500分 450分 430分 --
甘肃 750分 511分 531分 467分 481分 --
天津 750分 519分 509分 466分 445分
江西 750分 521分 515分 479分 462分 --
西藏 750分 455分 455分 315分 315分 --
海南 900分 670分 624分 600分 563分 --
新疆 750分 485分 471分 433分 415分 --
山西省历年高考的理科一本分数线展示如下:
2012年:530分
2011年:570分
2010年:536分
2009年:547分
2008年:546分
2007年:572分
2006年:552分
2005年:532分
同时,北京师范大学在山西的理科招生中,历年调档分数线也有显著变化:
2009年:一本线547分,调档线为602分,最高分达到了638分,平均分602.3分。
2010年:一本线536分,调档线为563分,最低分与最高分分别为563分和638分。
2011年:一本线提升至570分,调档线为633分。
2012年:调档线为607分,尽管一本线降到了530分,但录取要求依然严格。
可以看出,山西省高考理科一本分数线逐年波动,而北京师范大学的调档分数线则反映了其在山西招生的严格要求和录取竞争情况。

以上就是2010山西高考分数线的全部内容,2010年山西高考分数线如下:理科:第一批:536分第二批:462分文科:第一批:533分第二批:478分这些分数线是在综合考虑了当年的考试难度、考生表现以及高校招生计划等多个因素后划定的,反映了不同学科在招生录取时的要求和特点。内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。